Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) May 24 94.6725s unch 05/17/24
Fed Funds (E) Jun 24 94.6800s unch 05/17/24
Fed Funds (E) Jul 24 94.6900s unch 05/17/24
Fed Funds (E) Aug 24 94.7450s unch 05/17/24
Fed Funds (E) Sep 24 94.7950s -0.0050 05/17/24
Fed Funds (E) Oct 24 94.8700s -0.0100 05/17/24
Fed Funds (E) Nov 24 94.9350s -0.0100 05/17/24
Fed Funds (E) Dec 24 95.0200s -0.0100 05/17/24
Fed Funds (E) Jan 25 95.1050s -0.0150 05/17/24
Fed Funds (E) Feb 25 95.1950s -0.0200 05/17/24
Fed Funds (E) Mar 25 95.2500s -0.0250 05/17/24
Fed Funds (E) Apr 25 95.3350s -0.0250 05/17/24
Fed Funds (E) May 25 95.4300s -0.0300 05/17/24
Fed Funds (E) Jun 25 95.5100s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Jul 25 95.5700s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Aug 25 95.6600s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Sep 25 95.6900s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Oct 25 95.7550s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Nov 25 95.7900s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Dec 25 95.8100s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Jan 26 95.8550s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Feb 26 96.0500s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Mar 26 96.0500s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Apr 26 96.0500s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) May 26 96.0500s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Jun 26 96.0500s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Jul 26 96.0500s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Aug 26 95.9700s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Sep 26 95.9700s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Oct 26 95.9650s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Nov 26 95.9450s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Dec 26 95.9250s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Jan 27 95.9100s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Feb 27 95.8950s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Mar 27 95.8800s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Apr 27 95.8400s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) May 27 95.8150s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Jun 27 95.7950s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Jul 27 95.7750s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Aug 27 95.6950s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Sep 27 95.6950s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Oct 27 95.6900s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Nov 27 95.6700s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Dec 27 95.6500s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Jan 28 95.6350s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Feb 28 95.6200s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Mar 28 95.6050s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Apr 28 95.5650s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) May 28 95.5400s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Jun 28 95.5200s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Jul 28 95.5000s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Aug 28 95.4200s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Sep 28 95.4200s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Oct 28 95.4150s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Nov 28 95.3950s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Dec 28 95.3750s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Jan 29 95.3600s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Feb 29 95.3450s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Mar 29 95.3300s -0.0350 05/17/24
Fed Funds (E) Apr 29 95.2900s -0.0350 05/17/24

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 15:32:59 CST